Studieplan for Kemi- og Bioteknik
Studieplan
1. semester| 01911 | Matematisk Analyse og Modellering | 5 | point | Efterår og Januar |
| 10916 | Fysik 1 | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
| 26171 | Almen kemi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 26173 | Uorganisk kemi | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 26371 | Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) | 2.5 | point | E1B (tors 13-17) |
| 28012 | Kemisk og bioteknologisk produktion | 7.5 | point | E1A (man 8-12) og E5B (ons 13-17) |
2. semester
| 01922 | Lineær Algebra og Modellering | 5 | point | F5 (ons 8-17) |
| 02323 | Introduktion til statistik | 5 | point | E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12) |
| 23934 | Biologisk kemi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 26271 | Fysisk kemi | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 26374 | Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus | 5 | point | Juni |
| 26470 | Organisk kemi | 5 | point | F2A (man 13-17) |
3. semester
| 26474 | Organisk og uorganisk syntese | 5 | point | E5 (ons 8-17) og E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17) og F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12) |
| 28016 | Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer | 7.5 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
| 28022 | Kemisk og bioteknologisk procesteknik | 12.5 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar |
| 62130 | Bæredygtighed og livscyklusvurderinger | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
4. semester
| 28322 | Teknisk termodynamik | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 28342 | Reaktionsteknik | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 28344 | Bioteknologi og procesdesign | 15 | point | F2A (man 13-17) og Juni og F5 (ons 8-17) |
| 41686 | Materialelære | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
5. semester
| - | Ingeniørpraktik | 30 | point |
6. semester
| 28157 | Procesdesign | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 28352 | Regulering og styring af kemiske processer | 5 | point | F1A (man 8-12) |
| 62999 | Innovation Pilot | 10 | point | E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17) |
| eller | ||||
| 62990 | Innovation Pilot (summer edition) | 10 | point | |
| - | Tilvalgskurser | 10 | point | |
7. semester
| - | Tilvalgskurser | 10 | point | |
| -- | Diplomingeniørprojekt | 20 | point |
Tilvalgskurser
Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.
Ansøgning om at have flere point fra specialkurser end de 10 ECTS skal rettes til studieleder, som har beslutningskompetencen.
Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Kemi- og Bioteknik, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.
Allerede forhåndsgodkendte kurser
Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.
Forhåndsgodkendte kurser
| 01034 | Matematik 2 | 5 | point | E1A (man 8-12) |
| 01035 | Matematik 2 | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 01037 | Matematik 2 (sommeruniversitet) | 5 | point | August |
| 02002 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
| 02312 | Indledende programmering | 10 | point | E2A (man 13-17) og E2B (tors 8-12) |
| 02326 | Algoritmer og datastrukturer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 02405 | Sandsynlighedsregning | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 02413 | Statistisk kvalitetskontrol | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
| 02451 | Introduktion til machine learning | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 02503 | Billedanalyse | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
| 02526 | Matematisk modellering | 5 | point | Januar |
| 02601 | Introduktion til numeriske algoritmer | 5 | point | F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12) |
| 02615 | Optimering og datafitting | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 12134 | Miljøteknisk Mikrobiologi | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 12143 | Bioresources | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
| 12605 | Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 22111 | Introduktion til bioinformatik | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 22208 | Human fysiologi | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 23212 | Øvelser i fødevarefermenteringer | 5 | point | August |
| 23258 | Generel medicinsk mikrobiologi | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
| 23732 | Human ernæring | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 23936 | Kemisk fødevareanalyse I | 5 | point | Juni |
| 25105 | Økologi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 26124 | Uorganisk Kemi 2 (Koordinationskemi) | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 26261 | Introduktion til kvantekemi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 26407 | Organisk syntese | 5 | point | E5 (ons 8-17), E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17), F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12) |
| 26411 | Organisk kemi 2 | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 26426 | Introduktion til medicinalkemi | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 26428 | Spektroskopi af organiske stoffer | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
| 27002 | Life science | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 27022 | Biokemi | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
| 27070 | Immunologi | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
| 41651 | Øvelseskursus i metallære | 5 | point | Januar og Juni |
| 41689 | Korrosion og materialer under krævende forhold | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
| 42009 | Ledelsesøkonomi | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
| 42101 | Operationsanalyse | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 42421 | Ledelse og organisation | 5 | point | Januar |
| 62000 | Erhvervsøkonomi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 62074 | Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse | 5 | point | F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12) |
| 62079 | Operations Management | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
| 62101 | Operations Management 2 | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 62106 | Kvalitetstyring og GMP | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
| 62133 | Supply Chain Management | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
| 62174 | Erhvervsøkonomi 2 | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17) |
| 62177 | Marketing Concepts and Strategies | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 62198 | Økonomi for ingeniører | 5 | point | E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17) |
| 62202 | Life Cycle Assessment | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 62205 | Bæredygtig og ansvarlig produktion | 10 | point | F3A (tirs 8-12) og F1B (tors 13-17) |
| 62210 | Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
| 62223 | Erhvervsøkonomi 1 | 5 | point | F4A (tirs 13-17), E3A (tirs 8-12) |
| 62235 | Internationale forretningsmiljøer og operationer | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
| 62243 | Produktion, økonomi og bæredygtighed | 5 | point | Juni |
| 62809 | Modellering og Programmering | 5 | point | E1A (man 8-12) |
| 63852 | Projektledelse | 5 | point | August og Januar |
Forhåndsgodkendte kandidatkurser
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknik. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
| 02411 | Statistisk forsøgsplanlægning | 5 | point | E2A (man 13-17), F1A (man 8-12) |
| 23301 | Praktisk kemisk fødevareanalyse | 5 | point | Januar |
| 26231 | Fysisk Kemi 3 | 5 | point | F5B (ons 13-17) |
| 27430 | Eukaryot cellebiologi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 28233 | Bioteknologiske oprensningsprocesser | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 28242 | Reaktionskinetik og katalyse | 5 | point | E1A (man 8-12) |
| 28845 | Øvelser i reaktionsteknik | 5 | point | Januar |
| 28855 | GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
| 28872 | Bioraffinaderi | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 41661 | Metallære | 5 | point | E1A (man 8-12) |
Studieplan for tidligere årgange
Før studerende optaget før den 1. september 2022 gælder
Følgende kursus kan også tælle som tilvalgskursus
| 26610 | Kemi og Innovation | 5 | point | Juni |
For studerende optaget før den 1. september 2023 gælder
Følgende kurser kan også tælle som tilvalgskurser
| 02631 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22) |
| 02633 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | Januar, Juni |
| 12130 | Affaldssystemer og affaldsteknologi | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
| 12139 | Resource Engineering | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 12330 | Forurenede grunde | 10 | point | F3A (tirs 8-12) og F3B (fre 13-17) |
| 12772 | Livscyklusvurdering af produkter og systemer | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
| 23205 | Bekæmpelse af infektionssygdomme | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 23302 | Fødevarekemi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 26026 | Grundlæggende kemi | 5 | point | August |
| 26130 | Spektroskopiske metoder | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 26416 | Videregående organisk syntese | 5 | point | Januar |
| 26436 | Lægemiddeludviklingsprocessen | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
| 26510 | Katalyse og bæredygtig kemi | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
| 26610 | Kemi og Innovation | 5 | point | Juni |
| 26620 | Kemi og Innovation | 5 | point | Juni |
| 27008 | Life Science | 5 | point | F7 (tirs 18-22) |
| 27026 | Molekylærbiologi | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 27230 | Prokaryot cellebiologi | 5 | point | E1A (man 8-12) |
| 27322 | Immunologi | 10 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 27432 | Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi | 5 | point | Juni |
| 28212 | Polymerkemi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 28213 | Polymerteknologi | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
| 28244 | Forbrænding og højtemperaturprocesser | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
| 28310 | Kemisk og biokemisk produktdesign | 10 | point | E2A (man 13-17) og Januar |
| 28315 | Anvendt kolloid- og grænsefladekemi | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
| 28316 | Øvelser i kolloid- og grænsefladekemi | 5 | point | Januar |
| 28345 | Implementering af industrielle bioprocesser | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 28346 | Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi | 5 | point | Juni og Januar |
| 28350 | Procesdesign: Principper og metoder | 10 | point | F3A (tirs 8-12) og F3B (fre 13-17) |
| 28415 | Olie- og gasproduktion | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 28420 | Separationsprocesser | 7.5 | point | E3A (tirs 8-12) |
| 28423 | Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger | 5 | point | F2A (man 13-17) |
| 28434 | Membranteknologi | 5 | point | F1A (man 8-12) |
| 28451 | Optimerende drift af procesanlæg | 7.5 | point | F2A (man 13-17) |
| 28852 | Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 28857 | GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version | 7.5 | point | E1B (tors 13-17) og E3B (fre 13-17) |
| 28871 | Produktion af biobrændstoffer | 10 | point | F2A (man 13-17) og F4B (fre 8-12) |
| 28885 | Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion | 5 | point | F7 (tirs 18-22) |
| 41662 | Fysisk metallurgi | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
| 41669 | Avanceret overfladeteknologi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
| 42429 | Projektledelse | 5 | point | August |
| 42430 | Projektledelse | 5 | point | Januar |
| 47302 | Eksperimentelt kursus i hydrogenenergiteknologier: brændselsceller og elektrolyseanlæg | 5 | point | Januar |
| 47304 | Keramiske processer og materialer | 10 | point | F2 (man 13-17, tors 8-12) |
| 47310 | Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
| 62053 | Introduktion til Entreprenørskab | 5 | point | Januar, Juni |
| 62212 | Forretningsforståelse: introduktion til markedsføring og international business | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 62213 | Erhvervsøkonomi og projektstyring | 7.5 | point | F4A (tirs 13-17) |
| 62214 | Globalisering og interkulturelmarkedsføring | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
| 62215 | International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura | 10 | point | F2B (tors 8-12) og Juni |
| 62238 | Forretningsinnovation | 5 | point | August |
For studerende optaget før den 1. september 2024 gælder
1. semester
| 01901 | BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører | 5 | point | E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12) |
| 10916 | Fysik 1 | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
| 26171 | Almen kemi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
| 26173 | Uorganisk kemi | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
| 26371 | Uorganisk kvalitativ analyse (Laboratorieøvelser) | 2.5 | point | E1B (tors 13-17) |
| 28012 | Kemisk og bioteknologisk produktion | 7.5 | point | E1A (man 8-12) og E5B (ons 13-17) |
2. Semester
01920 erstattes af 01922
Tilvalgskurser
| 02314 | Indledende programmering | 5 | point | E4B (fre 8-12), E2A (man 13-17) |
| 12110 | Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
| 26245 | Computerbaserede metoder i kemi | 5 | point | Juni |
| 62238 | Forretningsinnovation | 5 | point | August |
For studerende optaget før 1. september 2025 gælder
Forhåndsgodkendte tilvalgskurser
| 02327 | Indledende databaser og database programmering | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
| 02450 | Introduktion til machine learning og data mining | 5 | point | F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17) |
| 02502 | Billedanalyse | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
| 02610 | Optimering og datafitting | 5 | point | E2A (man 13-17) |
For studerende optaget før 1. september 2026 gælder
Obligatoriske kurser 2. semester
| 01922 | Lineær Algebra og Modellering | 5 | point | F5 (ons 8-17) |
| 23932 | Biologisk kemi | 7.5 | point | F1A (man 8-12) og F3A (tirs 8-12) |
| 26271 | Fysisk kemi | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 26374 | Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus | 5 | point | Juni |
| 26471 | Organisk kemi | 7.5 | point | F2A (man 13-17) og F1B (tors 13-17) |
Kursus 23932 er blevet erstattet af kursus 23934.
Kursus 26471 er blevet erstattet af kursus 26470.
Studerende, der ikke har bestået et af de nævnte kurser, bedes kontakte studielederen.
Obligatoriske kurser 3. semester
| 26474 | Organisk og uorganisk syntese | 5 | point | E5 (ons 8-17) og E2A (man 13-17) og E3A (tirs 8-12), F5 (ons 8-17) og F2A (man 13-17) og F3A (tirs 8-12) |
| 28016 | Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer | 7.5 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
| 28022 | Kemisk og bioteknologisk procesteknik | 12.5 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) og Januar |
| 28322 | Teknisk termodynamik | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
Obligatoriske kurser 4. semester
| 02323 | Introduktion til statistik | 5 | point | E4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12) |
| 28342 | Reaktionsteknik | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
| 28344 | Bioteknologi og procesdesign | 15 | point | F2A (man 13-17) og Juni og F5 (ons 8-17) |
| 41686 | Materialelære | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
Forhåndsgodkendte tilvalgskurser:
| 02450 | Introduktion til machine learning og data mining | 5 | point | F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17) |
| 02502 | Billedanalyse | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
| 02610 | Optimering og datafitting | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 26225 | Kvantitative eksperimenter og modellering i kemi | 5 | point | E2A (man 13-17) |
| 62107 | Kvalitetstyring og GMP | 5 | point | E5A (ons 8-12) |